CN
R | k | d2 | d3 | L2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 0.8 | 80 | CN-0,8x80 | 32470 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0.8 | 100 | CN-0,8x100 | 23848 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0.8 | 125 | CN-0,8x125 | 32471 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 0.8 | 160 | CN-0,8x160 | 32472 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 0.9 | 80 | CN-0,9x80 | 32473 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0.9 | 100 | CN-0,9x100 | 32474 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 0.9 | 125 | CN-0,9x125 | 31571 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 0.9 | 160 | CN-0,9x160 | 33770 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 0.9 | 200 | CN-0,9x200 | 33771 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 1 | 80 | CN-1x80 | 32475 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1 | 100 | CN-1x100 | 21429 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1 | 125 | CN-1x125 | 21430 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 1 | 160 | CN-1x160 | 21431 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 1 | 200 | CN-1x200 | 21432 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1 | 250 | CN-1,00x250 | 84514 | |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 1.10 | 80 | CN-1,1x80 | 32476 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.10 | 100 | CN-1,1x100 | 23890 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.10 | 125 | CN-1,1x125 | 23891 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 1.10 | 160 | CN-1,1x160 | 23892 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 1.10 | 200 | CN-1,1x200 | 31567 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1.10 | 250 | CN-1,10x250 | 84515 | |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 1.2 | 80 | CN-1,2x80 | 32477 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.2 | 100 | CN-1,2x100 | 23893 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.2 | 125 | CN-1,2x125 | 23894 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 1.2 | 160 | CN-1,2x160 | 23895 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 1.2 | 200 | CN-1,2x200 | 31568 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1.2 | 250 | CN-1,20x250 | 84516 | |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 1.3 | 80 | CN-1,3x80 | 32479 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.3 | 100 | CN-1,3x100 | 23896 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.3 | 125 | CN-1,3x125 | 23897 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 1.3 | 160 | CN-1,3x160 | 23898 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 1.3 | 200 | CN-1,3x200 | 31569 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1.3 | 250 | CN-1,30x250 | 84517 | |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 1.4 | 80 | CN-1,4x80 | 32480 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.4 | 100 | CN-1,4x100 | 23899 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1.4 | 125 | CN-1,4x125 | 23900 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 63 | 1.4 | 160 | CN-1,4x160 | 23901 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 80 | 1.4 | 200 | CN-1,4x200 | 31570 | Download |
0.2 | 2 | 4 | 2 | 100 | 1.4 | 250 | CN-1,40x250 | 84518 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 1.5 | 80 | CN-1,5x80 | 32481 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.5 | 100 | CN-1,5x100 | 20355 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.5 | 125 | CN-1,5x125 | 21433 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 1.5 | 160 | CN-1,5x160 | 21434 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 1.5 | 200 | CN-1,5x200 | 21435 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 1.5 | 250 | CN-1,50x250 | 84519 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 1.6 | 80 | CN-1,6x80 | 32482 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.6 | 100 | CN-1,6x100 | 23902 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.6 | 125 | CN-1,6x125 | 23903 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 1.6 | 160 | CN-1,6x160 | 23904 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 1.6 | 200 | CN-1,6x200 | 23905 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 1.6 | 250 | CN-1,60x250 | 84520 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 1.7 | 80 | CN-1,7x80 | 32483 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.7 | 100 | CN-1,7x100 | 23906 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.7 | 125 | CN-1,7x125 | 23907 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 1.7 | 160 | CN-1,7x160 | 23908 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 1.7 | 200 | CN-1,7x200 | 23909 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 1.7 | 250 | CN-1,70x250 | 84521 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 1.8 | 80 | CN-1,8x80 | 32478 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.8 | 100 | CN-1,8x100 | 23910 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.8 | 125 | CN-1,8x125 | 23911 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 1.8 | 160 | CN-1,8x160 | 23912 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 1.8 | 200 | CN-1,8x200 | 23913 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 1.8 | 250 | CN-1,80x250 | 84522 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 1.9 | 80 | CN-1,9x80 | 32484 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.9 | 100 | CN-1,9x100 | 23914 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 1.9 | 125 | CN-1,9x125 | 23915 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 1.9 | 160 | CN-1,9x160 | 23916 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 1.9 | 200 | CN-1,9x200 | 23917 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 1.9 | 250 | CN-1,90x250 | 84523 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2 | 80 | CN-2x80 | 32485 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 100 | CN-2x100 | 21436 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 125 | CN-2x125 | 21437 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 2 | 160 | CN-2x160 | 20356 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2 | 200 | CN-2x200 | 20357 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 250 | CN-2,00x250 | 84524 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 2 | 315 | CN-2,00x315 | 84525 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2.1 | 80 | CN-2,1x80 | 32486 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.1 | 100 | CN-2,1x100 | 31572 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.1 | 125 | CN-2,1x125 | 31573 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 2.1 | 160 | CN-2,1x160 | 31574 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2.1 | 200 | CN-2,1x200 | 31575 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2.1 | 250 | CN-2,10x250 | 84526 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 2.1 | 315 | CN-2,10x315 | 84527 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2.20 | 80 | CN-2,2x80 | 32487 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.20 | 100 | CN-2,2x100 | 23918 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.20 | 125 | CN-2,2x125 | 23919 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 2.20 | 160 | CN-2,2x160 | 23920 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2.20 | 200 | CN-2,2x200 | 23921 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2.20 | 250 | CN-2,20x250 | 84528 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 2.20 | 315 | CN-2,20x315 | 84529 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2.30 | 80 | CN-2,3x80 | 32488 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.30 | 100 | CN-2,3x100 | 31576 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.30 | 125 | CN-2,3x125 | 31577 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 2.30 | 160 | CN-2,3x160 | 31578 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2.30 | 200 | CN-2,3x200 | 31579 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2.30 | 250 | CN-2,30x250 | 84530 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 2.30 | 315 | CN-2,30x315 | 84531 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 32 | 2.4 | 80 | CN-2,4x80 | 32489 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.4 | 100 | CN-2,4x100 | 31580 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.4 | 125 | CN-2,4x125 | 31581 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 2.4 | 160 | CN-2,4x160 | 31582 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2.4 | 200 | CN-2,4x200 | 31583 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2.4 | 250 | CN-2,40x250 | 84532 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 2.4 | 315 | CN-2,40x315 | 84533 | |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.5 | 100 | CN-2,5x100 | 21438 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2.5 | 125 | CN-2,5x125 | 21439 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 63 | 2.5 | 160 | CN-2,5x160 | 21440 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2.5 | 200 | CN-2,5x200 | 21441 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 80 | 2.5 | 250 | CN-2,5x250 | 39182 | Download |
0.3 | 3 | 6 | 3 | 160 | 2.5 | 315 | CN-2,50x315 | 84535 | |
0.3 | 3 | 8 | 4 | 50 | 3 | 125 | CN-3x125 | 29638 | Download |
0.3 | 3 | 8 | 4 | 80 | 3 | 200 | CN-3x200 | 30475 | Download |
0.3 | 3 | 8 | 4 | 100 | 3 | 250 | CN-3,00x250 | 84536 | |
0.3 | 3 | 8 | 4 | 160 | 3 | 315 | CN-3,00x315 | 84537 |
MEDIDAS ESPECIALES:
Si precisa de alguna medida especial, puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.
Descripción
Expulsor nitrurado mechado oxidado
Black nitrited oxidized stepped ejector pin
Material 1.2344 / DIN 1530 / ISO 8694. T max. 550º C