ETN
R | k | L1 | d3 | d4 | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 3 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1.6 | 75 | ETN-1,6x75 | 35441 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1.6 | 100 | ETN-1,6x100 | 32539 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1.6 | 125 | ETN-1,6x125 | 35442 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 75 | ETN-2x75 | 2043 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 100 | ETN-2x100 | 2044 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 125 | ETN-2x125 | 2045 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 150 | ETN-2x150 | 32600 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 175 | ETN-2x175 | 32601 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 200 | ETN-2x200 | 32602 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.20 | 75 | ETN-2,2x75 | 2046 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.20 | 100 | ETN-2,2x100 | 2047 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.20 | 125 | ETN-2,2x125 | 2048 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.20 | 150 | ETN-2,2x150 | 32598 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.20 | 175 | ETN-2,2x175 | 32603 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.20 | 200 | ETN-2,2x200 | 32604 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 75 | ETN-2,5x75 | 2049 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 100 | ETN-2,5x100 | 2050 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 125 | ETN-2,5x125 | 2051 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 150 | ETN-2,5x150 | 32605 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 175 | ETN-2,5x175 | 32606 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 200 | ETN-2,5x200 | 32607 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 75 | ETN-2,7x75 | 2052 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 100 | ETN-2,7x100 | 2053 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 125 | ETN-2,7x125 | 2054 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 150 | ETN-2,7x150 | 32608 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 175 | ETN-2,7x175 | 32609 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 200 | ETN-2,7x200 | 32610 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 75 | ETN-3x75 | 2055 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 100 | ETN-3x100 | 2056 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 125 | ETN-3x125 | 2057 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 150 | ETN-3x150 | 2058 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 175 | ETN-3x175 | 2059 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 200 | ETN-3x200 | 32611 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 225 | ETN-3x225 | 32612 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 250 | ETN-3x250 | 32613 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 275 | ETN-3x275 | 32614 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 300 | ETN-3x300 | 32615 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 75 | ETN-3,2x75 | 2060 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 100 | ETN-3,2x100 | 2061 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 125 | ETN-3,2x125 | 2062 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 150 | ETN-3,2x150 | 2063 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 175 | ETN-3,2x175 | 32616 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 200 | ETN-3,2x200 | 32617 | |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 75 | ETN-3,5x75 | 2064 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 100 | ETN-3,5x100 | 2065 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 125 | ETN-3,5x125 | 2066 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 150 | ETN-3,5x150 | 2067 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 175 | ETN-3,5x175 | 2068 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 200 | ETN-3,5x200 | 32618 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 225 | ETN-3,5x225 | 32619 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 250 | ETN-3,5x250 | 32620 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 275 | ETN-3,5x275 | 32621 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 300 | ETN-3,5x300 | 32622 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 75 | ETN-3,7x75 | 32623 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 100 | ETN-3,7x100 | 32624 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 125 | ETN-3,7x125 | 32625 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 150 | ETN-3,7x150 | 32626 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 175 | ETN-3,7x175 | 32627 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 200 | ETN-3,7x200 | 32628 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 75 | ETN-4x75 | 2073 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 100 | ETN-4x100 | 2074 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 125 | ETN-4x125 | 2075 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 150 | ETN-4x150 | 2076 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 175 | ETN-4x175 | 2077 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 200 | ETN-4x200 | 2078 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 225 | ETN-4x225 | 32629 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 250 | ETN-4x250 | 32630 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 275 | ETN-4x275 | 32631 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 300 | ETN-4x300 | 32632 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 75 | ETN-4,2x75 | 2079 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 100 | ETN-4,2x100 | 2080 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 125 | ETN-4,2x125 | 2081 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 150 | ETN-4,2x150 | 2082 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 175 | ETN-4,2x175 | 2083 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 200 | ETN-4,2x200 | 2084 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 75 | ETN-4,5x75 | 2085 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 100 | ETN-4,5x100 | 2086 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 125 | ETN-4,5x125 | 2087 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 150 | ETN-4,5x150 | 2088 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 175 | ETN-4,5x175 | 2089 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 200 | ETN-4,5x200 | 2090 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 225 | ETN-4,5x225 | 32633 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 250 | ETN-4,5x250 | 32634 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 275 | ETN-4,5x275 | 32635 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 300 | ETN-4,5x300 | 32636 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 75 | ETN-5x75 | 2091 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 100 | ETN-5x100 | 2092 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 100 | ETN-05,00x 7,00x100 | 84276 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 125 | ETN-5x125 | 2093 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 125 | ETN-05,00x 7,00x125 | 84277 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 150 | ETN-5x150 | 2094 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 150 | ETN-05,00x 7,00x150 | 84278 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 175 | ETN-5x175 | 2095 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 175 | ETN-05,00x 7,00x175 | 84279 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 200 | ETN-5x200 | 2096 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 200 | ETN-05,00x 7,00x200 | 84280 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 225 | ETN-5x225 | 32637 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 225 | ETN-05,00x 7,00x225 | 84281 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 250 | ETN-5x250 | 32638 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 12 | 7 | 5 | 250 | ETN-05,00x 7,00x250 | 84282 | |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 275 | ETN-5x275 | 32639 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 300 | ETN-5x300 | 32640 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 75 | ETN-5,2x75 | 2097 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 100 | ETN-5,2x100 | 2098 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 125 | ETN-5,2x125 | 2099 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 150 | ETN-5,2x150 | 2100 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 175 | ETN-5,2x175 | 2101 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 200 | ETN-5,2x200 | 2102 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 75 | ETN-5,5x75 | 2103 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 100 | ETN-5,5x100 | 2104 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 125 | ETN-5,5x125 | 2105 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 150 | ETN-5,5x150 | 2106 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 175 | ETN-5,5x175 | 2107 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 200 | ETN-5,5x200 | 2108 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 225 | ETN-5,5x225 | 32641 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 250 | ETN-5,5x250 | 32642 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 275 | ETN-5,5x275 | 32643 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 300 | ETN-5,5x300 | 32644 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 75 | ETN-6x75 | 2109 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 100 | ETN-6x100 | 2110 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 125 | ETN-6x125 | 2111 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 150 | ETN-6x150 | 2112 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 175 | ETN-6x175 | 2113 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 200 | ETN-6x200 | 2114 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 225 | ETN-6x225 | 2115 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 250 | ETN-6x250 | 32645 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 275 | ETN-6x275 | 32646 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 300 | ETN-6x300 | 32647 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 75 | ETN-6,2x75 | 2116 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 100 | ETN-6,2x100 | 2117 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 125 | ETN-6,2x125 | 2118 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 150 | ETN-6,2x150 | 2119 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 175 | ETN-6,2x175 | 2120 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 200 | ETN-6,2x200 | 2121 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 225 | ETN-6,2x225 | 2122 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 250 | ETN-6,2x250 | 32648 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 100 | ETN-07,00x10,00x100 | 84283 | |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 125 | ETN-07,00x10,00x125 | 84284 | |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 150 | ETN-07,00x10,00x150 | 84285 | |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 175 | ETN-07,00x10,00x175 | 84286 | |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 200 | ETN-07,00x10,00x200 | 84287 | |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 225 | ETN-07,00x10,00x225 | 84288 | |
0.5 | 5 | 45 | 7.5 | 16 | 10 | 7 | 250 | ETN-07,00x10,00x250 | 84289 | |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 75 | ETN-8x75 | 2123 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 100 | ETN-8x100 | 2124 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 125 | ETN-8x125 | 2125 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 150 | ETN-8x150 | 2126 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 175 | ETN-8x175 | 2127 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 200 | ETN-8x200 | 2128 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 225 | ETN-8x225 | 2129 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 250 | ETN-8x250 | 2130 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 275 | ETN-8x275 | 32649 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 300 | ETN-8x300 | 32650 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 75 | ETN-8,2x75 | 2131 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 100 | ETN-8,2x100 | 2132 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 125 | ETN-8,2x125 | 2133 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 150 | ETN-8,2x150 | 2134 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 175 | ETN-8,2x175 | 2135 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 200 | ETN-8,2x200 | 2136 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 225 | ETN-8,2x225 | 2137 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.20 | 250 | ETN-8,2x250 | 2138 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 75 | ETN-10x75 | 2139 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 100 | ETN-10x100 | 2140 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 125 | ETN-10x125 | 2141 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 150 | ETN-10x150 | 2142 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 175 | ETN-10x175 | 2143 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 200 | ETN-10x200 | 2144 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 225 | ETN-10x225 | 2145 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 250 | ETN-10x250 | 2146 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 275 | ETN-10x275 | 32651 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 300 | ETN-10x300 | 32652 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 100 | ETN-12x100 | 2147 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 125 | ETN-12x125 | 2148 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 150 | ETN-12x150 | 2149 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 175 | ETN-12x175 | 2150 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 200 | ETN-12x200 | 2151 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 225 | ETN-12x225 | 2152 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 250 | ETN-12x250 | 2153 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 275 | ETN-12x275 | 32653 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 300 | ETN-12x300 | 32654 | Download |
MEDIDAS ESPECIALES:
Si precisa de alguna medida especial, puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.