BRB11
d₂ | h | α (º) | d5 | d | a | d₃ | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 38 | 35 | 12 | 14 | 70 | BRB11/12x070 | 32514 | Download |
4 | 3 | 1 | 38 | 35 | 12 | 14 | 100 | BRB11/12x100 | 24313 | Download |
4 | 3 | 2 | 38 | 35 | 24 | 14 | 60 | BRB11/24x060 | 32508 | Download |
4 | 3 | 2 | 38 | 35 | 24 | 14 | 70 | BRB11/24x070 | 23988 | Download |
4 | 3 | 1 | 38 | 35 | 24 | 14 | 100 | BRB11/24x100 | 32515 | Download |
Descripción
Bebedero de inyección
Sprue bushing