BR801
l1 | l2 | d4 | d1 | d3 | d2 | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 17 | 6 | 9 | 9 | BR801-09-09 | 39462 | Download |
37 | 25 | 23 | 6 | 13 | 9 | BR801-13-09 | 39463 | Download |
37 | 25 | 23 | 9 | 13 | 13 | BR801-13-13 | 40012 | Download |
Descripción
Enchufe rápido
Coupling open flow
l1 | l2 | d4 | d1 | d3 | d2 | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 17 | 6 | 9 | 9 | BR801-09-09 | 39462 | Download |
37 | 25 | 23 | 6 | 13 | 9 | BR801-13-09 | 39463 | Download |
37 | 25 | 23 | 9 | 13 | 13 | BR801-13-13 | 40012 | Download |
Enchufe rápido
Coupling open flow