MUP
s | h | De | Di | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.45 | 16 | 8.2 | MUP-16 | 2375 | Download |
0.8 | 0.55 | 20 | 10.2 | MUP-20 | 2376 | Download |
0.9 | 0.7 | 25 | 12.2 | MUP-25 | 2377 | Download |
1 | 0.8 | 28 | 14.2 | MUP-28 | 2378 | Download |
1.25 | 0.9 | 31.5 | 16.3 | MUP-31,5 | 2379 | Download |
1.25 | 1 | 35.5 | 18.3 | MUP-35,5 | 2380 | Download |
1.5 | 1.15 | 40 | 20.4 | MUP-40 | 2381 | Download |
Descripción
Muelle mup
Disc spring mup