SP202/05
D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | C | r | K | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 100 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x100 | 58314 | Download |
25 | 25 | 125 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x125 | 58315 | Download |
25 | 25 | 140 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x140 | 58316 | Download |
25 | 25 | 160 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x160 | 58317 | Download |
25 | 25 | 180 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x180 | 58318 | Download |
25 | 25 | 200 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x200 | 58319 | Download |
25 | 25 | 224 | 8 | 8 | 25 | 22.3 | 2 | 2.7 | SP202-5-25x224 | 58320 | Download |
32 | 32 | 125 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x125 | 58321 | Download |
32 | 32 | 140 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x140 | 58322 | Download |
32 | 32 | 160 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x160 | 58323 | Download |
32 | 32 | 180 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x180 | 58324 | Download |
32 | 32 | 200 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x200 | 58325 | Download |
32 | 32 | 224 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x224 | 58326 | Download |
32 | 32 | 250 | 10 | 12 | 32 | 27.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-32x250 | 58327 | Download |
40 | 40 | 180 | 12 | 12 | 63 | 35.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-40x180 | 58328 | Download |
40 | 40 | 200 | 12 | 12 | 63 | 35.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-40x200 | 58329 | Download |
40 | 40 | 224 | 12 | 12 | 63 | 35.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-40x224 | 58330 | Download |
40 | 40 | 250 | 12 | 12 | 63 | 35.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-40x250 | 58331 | Download |
40 | 40 | 280 | 12 | 12 | 63 | 35.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-40x280 | 58332 | Download |
40 | 40 | 315 | 12 | 12 | 63 | 35.8 | 2 | 4.2 | SP202-5-40x315 | 58333 | Download |
50 | 50 | 200 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x200 | 58334 | Download |
50 | 50 | 220 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x220 | 58335 | Download |
50 | 50 | 224 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x224 | 58336 | Download |
50 | 50 | 250 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x250 | 58337 | Download |
50 | 50 | 280 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x280 | 58338 | Download |
50 | 50 | 315 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x315 | 58339 | Download |
50 | 50 | 355 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x355 | 58340 | Download |
50 | 50 | 400 | 16 | 12 | 80 | 45.8 | 2.5 | 4.2 | SP202-5-50x400 | 58341 | Download |
63 | 63 | 250 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x250 | 58342 | Download |
63 | 63 | 280 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x280 | 58343 | Download |
63 | 63 | 315 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x315 | 58344 | Download |
63 | 63 | 355 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x355 | 58345 | Download |
63 | 63 | 400 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x400 | 58346 | Download |
63 | 63 | 450 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x450 | 58347 | Download |
63 | 63 | 500 | 16 | 18 | 100 | 56.8 | 2.5 | 6.2 | SP202-5-63x500 | 58348 | Download |
80 | 80 | 315 | 16 | 18 | 125 | 73.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-80x315 | 58349 | Download |
80 | 80 | 355 | 16 | 18 | 125 | 73.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-80x355 | 58350 | Download |
80 | 80 | 400 | 16 | 18 | 125 | 73.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-80x400 | 58351 | Download |
80 | 80 | 450 | 16 | 18 | 125 | 73.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-80x450 | 58352 | Download |
80 | 80 | 500 | 16 | 18 | 125 | 73.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-80x500 | 58353 | Download |
100 | 100 | 355 | 16 | 18 | 160 | 93.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-100x355 | 58354 | Download |
100 | 100 | 400 | 16 | 18 | 160 | 93.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-100x400 | 58355 | Download |
100 | 100 | 450 | 16 | 18 | 160 | 93.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-100x450 | 58356 | Download |
100 | 100 | 500 | 16 | 18 | 160 | 93.8 | 3 | 6.2 | SP202-5-100x500 | 58357 | Download |
Descripción
Columna guía
Guide pillar
Hasta Ø30 – 1.7131 (16MnCr5) – Cementado / Superior a Ø40 – 1.1191 (Ck 45) – Inducción / Dureza: 60+4HRC
Up to Ø30 – 1.7131 (16MnCr5) – Cemented / Bigger than Ø40 – 1.1191 (Ck 45) – Induction / Hardness: 60+4HRC