MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW
d1 | l1 | l2 | Ø d2 | SW | DIN | DESC. | COD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8"- 40h | 56 | 11 | 3.5 | 2.7 | DIN 371 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 1/8"- 40h | 13115 |
5/32"- 32h | 63 | 13 | 4.5 | 3.4 | DIN 371 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 5/32"- 32h | 13116 |
3/16"- 24h | 70 | 15 | 6 | 4.9 | DIN 371 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 3/16"- 24h | 13117 |
1/4"- 20h | 80 | 17 | 7 | 5.5 | DIN 371 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 1/4"- 20h | 13118 |
5/16"- 18h | 90 | 20 | 8 | 6.2 | DIN 371 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 5/16"- 18h | 13119 |
3/8"- 16h | 100 | 22 | 7 | 5.5 | DIN 376 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 3/8"- 16h | 13120 |
1/2"- 12h | 110 | 24 | 9 | 7 | DIN 376 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 1/2"- 12h | 13122 |
5/8"- 11h | 110 | 27 | 12 | 9 | DIN 376 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 5/8"- 11h | 57048 |
7/8"- 9h | 140 | 32 | 18 | 14.5 | DIN 376 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 7/8"- 9h | 13121 |
1"- 8h | 160 | 36 | 18 | 14.5 | DIN 376 | MACHO DE MAQUINA HSS AGUJERO PASANTE ROSCA BSW W - 1"- 8h | 57047 |
Descripción
Información adicional
Rosca/Trhead d1 | 1"- 8h, 1/2"- 12h, 1/4"- 20h, 1/8"- 40h, 3/16"- 24h, 3/8"- 16h, 5/16"- 18h, 5/32"- 32h, 5/8"- 11h, 7/8"- 9h |
---|