196x196
PLACAS 196x196
ACCESORIOS 196x196
OTROS ACCESORIOS
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBA | Download |
27 | 196x196x27-PBA | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBA-EU | Download |
27 | 196x196x27-PBA-EU | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBAV | Download |
27 | 196x196x27-PBAV | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBAV-EU | Download |
27 | 196x196x27-PBAV-EU | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBAS | Download |
27 | 196x196x27-PBAS | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBAS-EU | Download |
27 | 196x196x27-PBAS-EU | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
27 | 196x196x27-PS | Download |
36 | 196x196x36-PS | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
27 | 196x196x27-PS-EU | Download |
36 | 196x196x36-PS-EU | Download |
material | COD. | CAD |
---|---|---|
1.1730 | 196x196-1.1730CPE | Download |
1.2311 | 196x196-1.2311CPE | Download |
S | 1.1730 | 1.2311 | CAD |
---|---|---|---|
12 | 196x196x12-CPE-P | 196x196x12-CPE-P | Download |
17 | 196x196x17-CPE-P | 196x196x17-CPE-P | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBA-P | Download |
27 | 196x196x27-PBA-P | Download |
s | 1.1730 | CAD |
---|---|---|
22 | 196x196x22-PBAV-P | Download |
27 | 196x196x27-PBAV-P | Download |
ACCESORIOS 196x196
BR00
BR03
BR10
l1 | a | s | d3 | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 22 | BR10/ 18 x 22 | 34813 | Download |
36 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 27 | BR10/ 18 x 27 | 34815 | Download |
45 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 36 | BR10/ 18 x 36 | 34817 | Download |
55 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 46 | BR10/ 18 x 46 | 34819 | Download |
65 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 56 | BR10/ 18 x 56 | 34821 | Download |
75 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 66 | BR10/ 18 x 66 | 34822 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 76 | BR10/ 18 x 76 | 34824 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 86 | BR10/ 18 x 86 | 38115 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 96 | BR10/ 18 x 96 | 34826 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 18 | 116 | BR10/ 18 x 116 | 39313 | Download |
31 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 22 | BR10/ 20 x 22 | 34812 | Download |
36 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 27 | BR10/ 20 x 27 | 34814 | Download |
45 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 36 | BR10/ 20 x 36 | 34816 | Download |
55 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 46 | BR10/ 20 x 46 | 34818 | Download |
65 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 56 | BR10/ 20 x 56 | 34820 | Download |
75 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 66 | BR10/ 20 x 66 | 34823 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 76 | BR10/ 20 x 76 | 34825 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 86 | BR10/ 20 x 86 | 38117 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 96 | BR10/ 20 x 96 | 34827 | Download |
76 | 6 | 9 | 31 | 26 | 20 | 116 | BR10/ 20 x 116 | 39314 | Download |
BR11
l1 | a | d3 | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 22 | BR11/ 18 x 22 | 34297 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 27 | BR11/ 18 x 27 | 34298 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 36 | BR11/ 18 x 36 | 34299 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 46 | BR11/ 18 x 46 | 34300 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 56 | BR11/ 18 x 56 | 34301 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 66 | BR11/ 18 x 66 | 34302 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 18 | 76 | BR11/ 18 x 76 | 34303 | Download |
76 | 6 | 31 | 26 | 18 | 86 | BR11/ 18 x 86 | 39438 | Download |
76 | 6 | 31 | 26 | 18 | 96 | BR11/ 18 x 96 | 34304 | Download |
76 | 6 | 31 | 26 | 18 | 116 | BR11/ 18 x 116 | 39317 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 22 | BR11/ 20 x 22 | 34305 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 27 | BR11/ 20 x 27 | 34306 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 36 | BR11/ 20 x 36 | 34307 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 46 | BR11/ 20 x 46 | 34308 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 56 | BR11/ 20 x 56 | 34309 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 66 | BR11/ 20 x 66 | 34310 | Download |
0 | 6 | 31 | 26 | 20 | 76 | BR11/ 20 x 76 | 34311 | Download |
76 | 6 | 31 | 26 | 20 | 86 | BR11/ 20 x 86 | 39437 | Download |
76 | 6 | 31 | 26 | 20 | 96 | BR11/ 20 x 96 | 34312 | Download |
76 | 6 | 31 | 26 | 20 | 116 | BR11/ 20 x 116 | 39318 | Download |
BR20
l1 | l2 | d2 | d1 | l | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2.5 | M12 | 26 | 60 | BR20/26x60 | 34869 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 26 | 80 | BR20/26x80 | 34870 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 26 | 100 | BR20/26x100 | 34871 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 26 | 120 | BR20/26x120 | 34872 | Download |
13 | 2.5 | M12 | 26 | 140 | BR20/26x140 | 34873 | Download |
TA 12.9
s | l2 | k | d2 | d1 | l1 | DESC. | COD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5.5 | 10 | 16 | M 10 | 10 | TA12.9-10x10 | 8061 |
8 | 7.5 | 10 | 16 | M 10 | 12 | TA12.9-10x12 | 8062 |
8 | 9.5 | 10 | 16 | M 10 | 14 | TA12.9-10x15 | 8063 |
8 | 11.5 | 10 | 16 | M 10 | 16 | TA12.9-10x16 | 18882 |
8 | 13.5 | 10 | 16 | M 10 | 18 | TA12.9-10x18 | 18881 |
8 | 15.5 | 10 | 16 | M 10 | 20 | TA12.9-10x20 | 18883 |
8 | 17.5 | 10 | 16 | M 10 | 22 | TA12.9-10x22 | 38731 |
8 | 20.5 | 10 | 16 | M 10 | 25 | TA12.9-10x25 | 18884 |
8 | 25.5 | 10 | 16 | M 10 | 30 | TA12.9-10x30 | 18885 |
8 | 30.5 | 10 | 16 | M 10 | 35 | TA12.9-10x35 | 18886 |
8 | 35.5 | 10 | 16 | M 10 | 40 | TA12.9-10x40 | 18887 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 45 | TA12.9-10x45 | 18888 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 50 | TA12.9-10x50 | 18889 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 55 | TA12.9-10x55 | 18890 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 60 | TA12.9-10x60 | 18891 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 65 | TA12.9-10x65 | 18892 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 70 | TA12.9-10x70 | 18893 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 75 | TA12.9-10x75 | 18894 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 80 | TA12.9-10x80 | 18895 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 90 | TA12.9-10x90 | 18896 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 100 | TA12.9-10x100 | 18897 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 110 | TA12.9-10x110 | 18898 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 120 | TA12.9-10x120 | 18899 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 130 | TA12.9-10x130 | 18900 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 140 | TA12.9-10x140 | 18901 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 150 | TA12.9-10x150 | 18902 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 160 | TA12.9-10x160 | 18903 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 170 | TA12.9-10x170 | 18904 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 180 | TA12.9-10x180 | 18905 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 190 | TA12.9-10x190 | 18906 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 200 | TA12.9-10x200 | 18907 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 220 | TA12.9-10x220 | 19022 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 240 | TA12.9-10x240 | 39338 |
8 | 32 | 10 | 16 | M 10 | 260 | TA12.9-10x260 | 19023 |
AÑADIR ACCESORIOS DE GUIADO STANDARD
(Los accesorios de guiado incluyen 4 guias (BR00/BR03), 4 casquillos (BR10/BR11), 4 BR20 (en su caso), 4 tornillos amarre superior y 4 tornillos amarre inferior).
NOTA: Si precisa medidas de accesorios de guiado no acordes a los espesores de sus placas, selecciónelos en los productos relacionados.