BR-2111

B mmS mmL mmDESC.COD.
1010100BR-2111 - 010 x 010 x 100159538
10101000BR-2111 - 010 x 010 x 1000159450
1010300BR-2111 - 010 x 010 x 300159539
1010500BR-2111 - 010 x 010 x 500159540
1515100BR-2111 - 015 x 015 x 100159541
15151000BR-2111 - 015 x 015 x 1000159451
1515300BR-2111 - 015 x 015 x 300159542
1515500BR-2111 - 015 x 015 x 500159543
2020100BR-2111 - 020 x 020 x 100159544
20201000BR-2111 - 020 x 020 x 1000159452
2020300BR-2111 - 020 x 020 x 300159545
2020500BR-2111 - 020 x 020 x 500159546
2525100BR-2111 - 025 x 025 x 100159547
25251000BR-2111 - 025 x 025 x 1000159453
2525300BR-2111 - 025 x 025 x 300159548
2525500BR-2111 - 025 x 025 x 500159549
3030100BR-2111 - 030 x 030 x 100159550
30301000BR-2111 - 030 x 030 x 1000159454
3030300BR-2111 - 030 x 030 x 300159551
3030500BR-2111 - 030 x 030 x 500159552
4040100BR-2111 - 040 x 040 x 100159553
40401000BR-2111 - 040 x 040 x 1000159455
4040300BR-2111 - 040 x 040 x 300159554
4040500BR-2111 - 040 x 040 x 500159555
5050100BR-2111 - 050 x 050 x 100159556
50501000BR-2111 - 050 x 050 x 1000159456
5050300BR-2111 - 050 x 050 x 300159557
5050500BR-2111 - 050 x 050 x 500159558
6060100BR-2111 - 060 x 060 x 100159559
60601000BR-2111 - 060 x 060 x 1000159457
6060300BR-2111 - 060 x 060 x 300159560
6060500BR-2111 - 060 x 060 x 500159561
7070100BR-2111 - 070 x 070 x 100159562
70701000BR-2111 - 070 x 070 x 1000159458
7070300BR-2111 - 070 x 070 x 300159563
7070500BR-2111 - 070 x 070 x 500159564
8080100BR-2111 - 080 x 080 x 100159565
80801000BR-2111 - 080 x 080 x 1000159459
8080300BR-2111 - 080 x 080 x 300159566
8080500BR-2111 - 080 x 080 x 500159567
1201201000BR-2111 - 120 X 120 X 1000159461
100100100BR-2111 - 100 X 100 X 100159568
100100300BR-2111 - 100 X 100 X 300159569
100100500BR-2111 - 100 X 100 X 500159570
120120100BR-2111 - 120 X 120 X 100159571
120120300BR-2111 - 120 X 120 X 300159572
120120500BR-2111 - 120 X 120 X 500159573
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.

SKU: BR-2111 Categoría:

Descripción

Cobre
Copper

BR2111 Cobre Bru y Rubio

Conductividad eléctrica mínima de 57 M/Ohms x mm2, en estado recocido. Ningún requisito de soldabilidad.
Minimum electrical conductivity of 57 M/Ohms x mm2, in an annealed condition. No requierent for weldability.


Mat. : Cu 99,9 Min. DIN E-Cu 57 2,0060. ISO CU-ETP.

Información adicional

B

, , , , , , , , , , ,

S

, , , , , , , , , , ,

L

, , ,