BR-2112

DL mmDESC.COD.
4500BR-2112 -004 x 0500159576
41000BR-2112 -004 x 1000159577
5500BR-2112 -005 x 0500159580
51000BR-2112 -005 x 1000159581
6500BR-2112 -006 x 0500159584
61000BR-2112 -006 x 1000159585
8500BR-2112 -008 x 0500159588
81000BR-2112 -008 x 1000159589
10500BR-2112 -010 x 0500159592
101000BR-2112 -010 x 1000159593
12500BR-2112 -012 x 0500159596
121000BR-2112 -012 x 1000159597
14500BR-2112 -014 x 0500159600
141000BR-2112 -014 x 1000159601
16500BR-2112 -016 x 0500159604
161000BR-2112 -016 x 1000159605
18500BR-2112 -018 x 0500159608
181000BR-2112 -018 x 1000159609
20100BR-2112 -020 x 0100159610
20300BR-2112 -020 x 0300159611
20500BR-2112 -020 x 0500159612
201000BR-2112 -020 x 1000159613
25100BR-2112 -025 x 0100159614
25300BR-2112 -025 x 0300159615
25500BR-2112 -025 x 0500159616
251000BR-2112 -025 x 1000159617
30100BR-2112 -030 x 0100159618
30300BR-2112 -030 x 0300159619
30500BR-2112 -030 x 0500159620
301000BR-2112 -030 x 1000159621
35100BR-2112 -035 x 0100159622
35300BR-2112 -035 x 0300159623
35500BR-2112 -035 x 0500159624
351000BR-2112 -035 x 1000159625
40100BR-2112 -040 x 0100159626
40300BR-2112 -040 x 0300159627
40500BR-2112 -040 x 0500159628
401000BR-2112 -040 x 1000159629
45100BR-2112 -045 x 0100159630
45300BR-2112 -045 x 0300159631
45500BR-2112 -045 x 0500159632
451000BR-2112 -045 x 1000159633
50100BR-2112 -050 x 0100159634
50300BR-2112 -050 x 0300159635
50500BR-2112 -050 x 0500159636
501000BR-2112 -050 x 1000159637
60100BR-2112 -060 x 0100159638
60300BR-2112 -060 x 0300159639
60500BR-2112 -060 x 0500159640
601000BR-2112 -060 x 1000159641
70100BR-2112 -070 x 0100159642
70300BR-2112 -070 x 0300159643
70500BR-2112 -070 x 0500159644
701000BR-2112 -070 x 1000159645
80100BR-2112 -080 x 0100159646
80300BR-2112 -080 x 0300159647
80500BR-2112 -080 x 0500159648
801000BR-2112 -080 x 1000159649
90100BR-2112 -090 x 0100159650
90300BR-2112 -090 x 0300159651
90500BR-2112 -090 x 0500159652
901000BR-2112 -090 x 1000159653
100100BR-2112 -100 x 0100159654
100300BR-2112 -100 x 0300159655
100500BR-2112 -100 x 0500159656
1001000BR-2112 -100 X 1000159657
110100BR-2112 -110 x 0100159658
110300BR-2112 -110 x 0300159659
110500BR-2112 -110 x 0500159660
1101000BR-2112 -110 X 1000159661
120100BR-2112 -120 x 0100159662
120300BR-2112 -120 x 0300159663
120500BR-2112 -120 x 0500159664
1201000BR-2112 -120 X 1000159665
130100BR-2112 -130 x 0100159666
130300BR-2112 -130 x 0300159667
130500BR-2112 -130 x 0500159668
1301000BR-2112 -130 X 100018304
150100BR-2112 -150 x 0100159669
150300BR-2112 -150 x 0300159670
150500BR-2112 -150 x 0500159963
1501000BR-2112 -150 X 1000159964
180100BR-2112 -180 x 0100159671
180300BR-2112 -180 x 0300159672
180500BR-2112 -180 x 0500159965
1801000BR-2112 -180 X 1000159966
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.

SKU: BR-2112 Categoría:

Descripción

Cobre
Copper

BR2112 Cobre Bru y Rubio

Conductividad eléctrica mínima de 57 M/Ohms x mm2, en estado recocido. Ningún requisito de soldabilidad.
Minimum electrical conductivity of 57 M/Ohms x mm2, in an annealed condition. No requierent for weldability.


Mat. : Cu 99,9 Min. DIN E-Cu 57 2,0060. ISO CU-ETP.

Información adicional

D

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

L

, , ,