BR-W1
Ø m.m. | A | B | C | D | E | DESC. | COD. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 9.3 | 4.8 | 6 | 13.5 | 0.8 | BR-W1- 07-09 | 12051 | |
09-11 | 11.3 | 5.3 | 6.5 | 17 | 0.8 | BR-W1- 09-11 | 12052 | |
10-12 | 12.3 | 5.5 | 6.5 | 18 | 0.9 | BR-W1- 10-12 | 21813 | |
11-13 | 13.3 | 5.8 | 6.5 | 19 | 1 | BR-W1- 11-13 | 21803 | |
13-15 | 15.3 | 6.3 | 7 | 21.5 | 1.1 | BR-W1- 13-15 | 21804 | |
14-17 | 17.5 | 6.6 | 7 | 24 | 1.1 | BR-W1- 14-17 | 21805 | |
17-20 | 20.5 | 7.6 | 7.5 | 27 | 1.1 | BR-W1- 17-20 | 23485 | |
20-23 | 23.5 | 8.5 | 8 | 31 | 1.1 | BR-W1- 20-23 | 32569 |
Descripción
Abrazadera baja presión
Two ear clip
Mat. : ST 4-3 (DIN 1624)