BR1892-BR1893
d2 | R1 | l7 | l6 | l5 | l4 | l3 | l2 | l1 | d1 | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 2 | 1.9 | - | 1 | 0.23 | - | 3.95 | 4.06 | 16 | BR1892/ 16 | 4270 | Download |
M4 | 3 | 4.8 | - | 2 | 0.75 | - | 3.8 | 12.7 | 19 | BR1892/ 19 | 4271 | Download |
M4 | 3 | 6.2 | - | 2 | 0.75 | - | 3.8 | 19.05 | 22 | BR1892/ 22 | 4272 | Download |
M3 | 2 | - | 6.5 | 1 | 0.23 | 4.85 | - | - | 16 | BR1893/ 16 | 4273 | Download |
M3 | 3 | - | 6.5 | 2 | 0.75 | 6.35 | - | - | 19 | BR1893/ 19 | 4274 | Download |
M3 | 3 | - | 6.5 | 2 | 0.75 | 7.6 | - | - | 22 | BR1893/ 22 | 4275 | Download |
Descripción
Retensor de corredera
Slide retainer