BR2712
l | b | h | l1 | b1 | h1 | Polos/Poles | Tipo/Type | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 27 | - | - | - | 3 | A | BR2712/03A | 56683 | Download |
21 | 21 | 28 | - | - | - | 4 | A | BR2712/04A | 51123 | Download |
56 | 23 | 33 | 49.5 | 16 | 18.4 | 10 | A | BR2712/10A | 73858 | Download |
72.4 | 23 | 33 | 66 | 16 | 18.4 | 16 | A | BR2712/16A | 56899 | Download |
64 | 34 | 33 | 57 | 27 | 18 | 10 | B | BR2712/10B | 49147 | Download |
84.5 | 34 | 33 | 77.5 | 27 | 18 | 16 | B | BR2712/16B | 49024 | Download |
111 | 34 | 33 | 104 | 27 | 18 | 24 | B | BR2712/24B | 49070 | Download |
Descripción
Conector macho
Male plug