BR2723
l | b | h | l1 | b1 | h1 | d1 | l3 | b3 | b4 | d5 | Polos/Poles | Tipo/Type | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 40 | 23 | - | 30 | 3 | 3.2 | 22 | 22 | 17 | M3 | 3 | A | BR2723/03A | 73893 | Download |
28 | 40 | 23 | - | 30 | 3 | 3.2 | 22 | 22 | 17 | M3 | 4 | A | BR2723/04A | 73894 | Download |
81 | 29 | 26 | 70 | 17.5 | 4.5 | 3.4 | 57 | 24 | 22 | M3 | 10 | A | BR2723/10A | 73892 | Download |
96 | 29 | 26 | 86 | 17.5 | 4.5 | 3.4 | 73 | 24 | 22 | M3 | 16 | A | BR2723/16A | 58371 | Download |
93 | 43 | 29 | 83 | 32 | 5 | 4.4 | 60 | 35 | 23 | M4 | 10 | B | BR2723/10B | 73895 | Download |
113 | 43 | 29 | 103 | 32 | 5 | 4.4 | 82 | 35 | 23 | M4 | 16 | B | BR2723/16B | 73896 | Download |
140 | 43 | 29 | 130 | 32 | 5 | 4.4 | 108 | 35 | 23 | M4 | 24 | B | BR2723/24B | 56901 | Download |
Descripción
Caja de enchufe con sujección simple
Connector housing with single locking lacht