BR511-Radio 0

Bebedero de inyección
Sprue bushing

BR511-radio-0 Inyeccion Bru y Rubio

d3kd2ld1DESC.COD.CAD
281312222.5BR511/ 12 x 22 x 2,5 x 040727Download
281312272.5BR511/ 12 x 27 x 2,5 x 040730Download
281312362.5BR511/ 12 x 36 x 2,5 x 040733Download
281312462.5BR511/ 12 x 46 x 2,5 x 040737Download
281312562.5BR511/ 12 x 56 x 2,5 x 040739Download
281312762.5BR511/ 12 x 76 x 2,5 x 040742Download
281312962.5BR511/ 12 x 96 x 2,5 x 040745Download
281312223.5BR511/ 12 x 22 x 3,5 x 040534Download
281312273.5BR511/ 12 x 27 x 3,5 x 040262Download
281312363.5BR511/ 12 x 36 x 3,5 x 040265Download
281312463.5BR511/ 12 x 46 x 3,5 x 039410Download
281312563.5BR511/ 12 x 56 x 3,5 x 040268Download
281312763.5BR511/ 12 x 76 x 3,5 x 040539Download
281312963.5BR511/ 12 x 96 x 3,5 x 040538Download
    Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.