BR511

d3kd2ld1RDESC.COD.CAD
281312222.515.5BR511/ 12 x 22 x 2,5 x 15,540728Download
281312272.515.5BR511/ 12 x 27 x 2,5 x 15,540731Download
281312362.515.5BR511/ 12 x 36 x 2,5 x 15,540734Download
281312462.515.5BR511/ 12 x 46 x 2,5 x 15,540738Download
281312562.515.5BR511/ 12 x 56 x 2,5 x 15,540740Download
281312762.515.5BR511/ 12 x 76 x 2,5 x 15,540743Download
281312962.515.5BR511/ 12 x 96 x 2,5 x 15,540746Download
281312223.515.5BR511/ 12 x 22 x 3,5 x 15,540260Download
281312273.515.5BR511/ 12 x 27 x 3,5 x 15,540263Download
281312363.515.5BR511/ 12 x 36 x 3,5 x 15,540266Download
281312463.515.5BR511/ 12 x 46 x 3,5 x 15,539411Download
281312563.515.5BR511/ 12 x 56 x 3,5 x 15,539520Download
281312763.515.5BR511/ 12 x 76 x 3,5 x 15,539522Download
281312963.515.5BR511/ 12 x 96 x 3,5 x 15,539524Download
281312222.540BR511/ 12 x 22 x 2,5 x 4040729Download
281312272.540BR511/ 12 x 27 x 2,5 x 4040732Download
281312362.540BR511/ 12 x 36 x 2,5 x 4040736Download
281312462.540BR511/ 12 x 46 x 2,5 x 4040186Download
281312562.540BR511/ 12 x 56 x 2,5 x 4040741Download
281312762.540BR511/ 12 x 76 x 2,5 x 4040744Download
281312962.540BR511/ 12 x 96 x 2,5 x 4040747Download
281312223.540BR511/ 12 x 22 x 3,5 x 4040261Download
281312273.540BR511/ 12 x 27 x 3,5 x 4040264Download
281312363.540BR511/ 12 x 36 x 3,5 x 4040267Download
281312463.540BR511/ 12 x 46 x 3,5 x 4039412Download
281312563.540BR511/ 12 x 56 x 3,5 x 4039521Download
281312763.540BR511/ 12 x 76 x 3,5 x 4039523Download
281312963.540BR511/ 12 x 96 x 3,5 x 4039525Download
Ficha-Tecnica-Catalogo Bru y Rubio     Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.

SKU: BR511 Categoría:

Descripción

Bebedero de inyección
Sprue bushing

Información adicional

L

, , , , , ,

d1

,

R

,