BR601-DRB-20-25-38
D | L | SW | Valvula | DESC. | COD. | CAD. |
---|---|---|---|---|---|---|
G-3/4" | 126.5 | 42 | con valvula | BR601-20 DRB 26 | 76630 | Download |
G-1" | 126.5 | 42 | con valvula | BR601-20 DRB 33 | 76632 | Download |
G-1" | 148.5 | 50 | con valvula | BR601-25 DRB 33 | 76642 | Download |
G-1"-1/4 | 158 | 50 | con valvula | BR601-25 DRB 42 | 51168 | Download |
G-1"-1/2 | 156 | 70 | con valvula | BR601-38 DRB 48 | BR601-38DRB48 | Download |
G-2" | 156 | 70 | con valvula | BR601-38 DRB 60 | BR601-38DRB60 | Download |
Descripción
Enchufe rápido
Quick-release coupling