BR601-EGB-EG-90
d | d1 | l | l1 | SW | Valvula | DESC. | COD. | CAD. |
G-1/4" | 19 | 55 | 10 | 17 | sin valvula | BR601-06 EG 13-90º | 76453 | |
G-3/8" | 25 | 61 | 11 | 22 | sin valvula | BR601-09 EG 17-90º | 76499 | |
G-1/2" | 31 | 72 | 14 | 27 | sin valvula | BR601-12 EG 21-90º | 76550 | |
G-3/4" | 38 | 115.5 | 14 | 32 | sin valvula | BR601-16 EG 26-90º | 76600 | |
G-1/4" | 19 | 55 | 10 | 17 | con valvula | BR601-06 EGB 13-90º | 76454 | Download |
G-3/8" | 25 | 61 | 11 | 22 | con valvula | BR601-09 EGB 17-90º | 76500 | Download |
G-1/2" | 31 | 72 | 14 | 27 | con valvula | BR601-12 EGB 21-90º | 76551 | Download |
G-3/4" | 38 | 115.5 | 14 | 32 | con valvula | BR601-16 EGB 26-90º | 76601 | Download |
Descripción
Enchufe rápido 90º
90º Quick-release coupling