BRB1T
d2 | h | α (º) | d | a | d3 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 35 | 12 | 14 | 70 | BRB1T/12x070 | 1881 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 12 | 14 | 100 | BRB1T/12x100 | 1882 | Download |
4 | 3 | 2 | 35 | 24 | 14 | 70 | BRB1T/24x070 | 31166 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 24 | 14 | 100 | BRB1T/24x100 | 19749 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 24 | 14 | 128 | BRB1T/24x128 | 40656 | Download |
MEDIDAS ESPECIALES:
Si precisa de alguna medida especial, puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.
Descripción
Bebedero de inyección
Sprue bushing