ET
R | k | L1 | d3 | d4 | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 3 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1.6 | 75 | ET-1,6x75 | 1909 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1.6 | 100 | ET-1,6x100 | 1910 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2 | 6 | 3 | 1.6 | 125 | ET-1,6x125 | 1911 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 75 | ET-2x75 | 1912 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 100 | ET-2x100 | 1913 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 125 | ET-2x125 | 1914 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 150 | ET-2x150 | 1915 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 175 | ET-2x175 | 23489 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.4 | 8 | 4 | 2 | 200 | ET-2x200 | 23490 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.2 | 75 | ET-2,2x75 | 1916 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.2 | 100 | ET-2,2x100 | 1917 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.2 | 125 | ET-2,2x125 | 1918 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.2 | 150 | ET-2,2x150 | 1919 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.2 | 175 | ET-2,2x175 | 23491 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 2.5 | 8 | 4 | 2.2 | 200 | ET-2,2x200 | 23492 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 75 | ET-2,5x75 | 1920 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 100 | ET-2,5x100 | 1921 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 125 | ET-2,5x125 | 1922 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 150 | ET-2,5x150 | 1923 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 175 | ET-2,5x175 | 23493 | Download |
0.3 | 3 | 35 | 3 | 10 | 5 | 2.5 | 200 | ET-2,5x200 | 23494 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 75 | ET-2,7x75 | 1924 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 100 | ET-2,7x100 | 1925 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 125 | ET-2,7x125 | 1926 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 150 | ET-2,7x150 | 1927 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 175 | ET-2,7x175 | 31181 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3 | 10 | 5 | 2.7 | 200 | ET-2,7x200 | 31182 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 75 | ET-3x75 | 1928 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 100 | ET-3x100 | 1929 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 125 | ET-3x125 | 1930 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 150 | ET-3x150 | 1931 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 175 | ET-3x175 | 1932 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 200 | ET-3x200 | 23495 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 225 | ET-3x225 | 23496 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 250 | ET-3x250 | 23497 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 275 | ET-3x275 | 23498 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.3 | 10 | 5 | 3 | 300 | ET-3x300 | 23499 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 75 | ET-3,2x75 | 1933 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 100 | ET-3,2x100 | 1934 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 125 | ET-3,2x125 | 1935 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 150 | ET-3,2x150 | 1936 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 175 | ET-3,2x175 | 1937 | Download |
0.3 | 3 | 45 | 3.5 | 10 | 5 | 3.2 | 200 | ET-3,2x200 | 31183 | |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 75 | ET-3,5x75 | 1938 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 100 | ET-3,5x100 | 1939 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 125 | ET-3,5x125 | 1940 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 150 | ET-3,5x150 | 1941 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 175 | ET-3,5x175 | 1942 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 200 | ET-3,5x200 | 23500 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 225 | ET-3,5x225 | 23501 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 250 | ET-3,5x250 | 23502 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 275 | ET-3,5x275 | 23503 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.5 | 300 | ET-3,5x300 | 23504 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 75 | ET-3,7x75 | 1943 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 100 | ET-3,7x100 | 1944 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 125 | ET-3,7x125 | 1945 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 150 | ET-3,7x150 | 1946 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 175 | ET-3,7x175 | 1947 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4 | 12 | 6 | 3.7 | 200 | ET-3,7x200 | 31186 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 75 | ET-4x75 | 1948 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 100 | ET-4x100 | 1949 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 125 | ET-4x125 | 1950 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 150 | ET-4x150 | 1951 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 175 | ET-4x175 | 1952 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 200 | ET-4x200 | 1953 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 225 | ET-4x225 | 23505 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 250 | ET-4x250 | 23506 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 275 | ET-4x275 | 23507 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 300 | ET-4x300 | 23508 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 75 | ET-4,2x75 | 1954 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 100 | ET-4,2x100 | 1955 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 125 | ET-4,2x125 | 1956 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 150 | ET-4,2x150 | 1957 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 175 | ET-4,2x175 | 1958 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5 | 14 | 8 | 4.2 | 200 | ET-4,2x200 | 1959 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 75 | ET-4,5x75 | 1960 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 100 | ET-4,5x100 | 1961 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 125 | ET-4,5x125 | 1962 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 150 | ET-4,5x150 | 1963 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 175 | ET-4,5x175 | 1964 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 200 | ET-4,5x200 | 1965 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 225 | ET-4,5x225 | 23509 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 250 | ET-4,5x250 | 23510 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 275 | ET-4,5x275 | 23511 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.3 | 14 | 8 | 4.5 | 300 | ET-4,5x300 | 23512 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 75 | ET-5x75 | 1966 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 100 | ET-5x100 | 1967 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 125 | ET-5x125 | 1968 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 150 | ET-5x150 | 1969 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 175 | ET-5x175 | 1970 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 200 | ET-5x200 | 1971 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 225 | ET-5x225 | 23513 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 250 | ET-5x250 | 23514 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 275 | ET-5x275 | 23515 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5 | 300 | ET-5x300 | 23516 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 75 | ET-5,2x75 | 1972 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 100 | ET-5,2x100 | 1973 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 125 | ET-5,2x125 | 1974 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 150 | ET-5,2x150 | 1975 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 175 | ET-5,2x175 | 1976 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 5.5 | 14 | 8 | 5.2 | 200 | ET-5,2x200 | 1977 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 75 | ET-5,5x75 | 1978 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 100 | ET-5,5x100 | 1979 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 125 | ET-5,5x125 | 1980 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 150 | ET-5,5x150 | 1981 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 175 | ET-5,5x175 | 1982 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 200 | ET-5,5x200 | 1983 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 225 | ET-5,5x225 | 23517 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 250 | ET-5,5x250 | 23518 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 275 | ET-5,5x275 | 23519 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6 | 16 | 9 | 5.5 | 300 | ET-5,5x300 | 23520 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 75 | ET-6x75 | 1984 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 100 | ET-6x100 | 1985 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 125 | ET-6x125 | 1986 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 150 | ET-6x150 | 1987 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 175 | ET-6x175 | 1988 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 200 | ET-6x200 | 1989 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 225 | ET-6x225 | 1990 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 250 | ET-6x250 | 24337 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 275 | ET-6x275 | 29078 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6 | 300 | ET-6x300 | 29079 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 75 | ET-6,2x75 | 1991 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 100 | ET-6,2x100 | 1992 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 125 | ET-6,2x125 | 1993 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 150 | ET-6,2x150 | 1994 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 175 | ET-6,2x175 | 1995 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 200 | ET-6,2x200 | 1996 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 225 | ET-6,2x225 | 1997 | Download |
0.5 | 5 | 45 | 6.5 | 16 | 10 | 6.2 | 250 | ET-6,2x250 | 31199 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 75 | ET-8x75 | 1998 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 100 | ET-8x100 | 1999 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 125 | ET-8x125 | 2000 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 150 | ET-8x150 | 2001 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 175 | ET-8x175 | 2002 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 200 | ET-8x200 | 2003 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 225 | ET-8x225 | 2004 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 250 | ET-8x250 | 2005 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 275 | ET-8x275 | 29080 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8 | 300 | ET-8x300 | 29081 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 75 | ET-8,2x75 | 2006 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 100 | ET-8,2x100 | 2007 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 125 | ET-8,2x125 | 2008 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 150 | ET-8,2x150 | 2009 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 175 | ET-8,2x175 | 2010 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 200 | ET-8,2x200 | 2011 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 225 | ET-8,2x225 | 2012 | Download |
0.8 | 7 | 45 | 8.5 | 20 | 12 | 8.2 | 250 | ET-8,2x250 | 2013 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 75 | ET-10x75 | 2014 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 100 | ET-10x100 | 2015 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 125 | ET-10x125 | 2016 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 150 | ET-10x150 | 2017 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 175 | ET-10x175 | 2018 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 200 | ET-10x200 | 2019 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 225 | ET-10x225 | 2020 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 250 | ET-10x250 | 2021 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 275 | ET-10x275 | 29076 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 10.5 | 22 | 14 | 10 | 300 | ET-10x300 | 29077 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 100 | ET-10,5x100 | 2022 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 125 | ET-10,5x125 | 2023 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 150 | ET-10,5x150 | 2024 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 175 | ET-10,5x175 | 2025 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 200 | ET-10,5x200 | 2026 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 225 | ET-10,5x225 | 2027 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 11 | 22 | 14 | 10.5 | 250 | ET-10,5x250 | 2028 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 100 | ET-12x100 | 2029 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 125 | ET-12x125 | 2030 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 150 | ET-12x150 | 2031 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 175 | ET-12x175 | 2032 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 200 | ET-12x200 | 2033 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 225 | ET-12x225 | 2034 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 250 | ET-12x250 | 2035 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 275 | ET-12x275 | 31200 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 12.5 | 22 | 16 | 12 | 300 | ET-12x300 | 31201 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 100 | ET-12,5x100 | 2036 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 125 | ET-12,5x125 | 2037 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 150 | ET-12,5x150 | 2038 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 175 | ET-12,5x175 | 2039 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 200 | ET-12,5x200 | 2040 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 225 | ET-12,5x225 | 2041 | Download |
0.8 | 7 | 50 | 13 | 22 | 16 | 12.5 | 250 | ET-12,5x250 | 2042 | Download |
MEDIDAS ESPECIALES:
Si precisa de alguna medida especial, puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.
Descripción
Expulsor tubular templado
Hardened ejector sleeve
Material 1.2210 / 58±2 HRC. / DIN 16756 / ISO 8405. T max. 220º C