IF/IA
D | L | d | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2.2 | IA/4 | 38972 | Download |
4 | 5 | 2.2 | IF/4 | 38980 | Download |
4 | 5 | 2.2 | Blank/4 | 40629 | Download |
5 | 8 | 2.9 | IA/5 | 38973 | Download |
5 | 8 | 2.9 | IF/5 | 38981 | Download |
5 | 8 | 2.9 | Blank/5 | 40630 | Download |
6 | 8 | 3.7 | IA/6 | 38974 | Download |
6 | 8 | 3.7 | IF/6 | 38982 | Download |
6 | 8 | 3.7 | Blank/6 | 40631 | Download |
8 | 10 | 5 | IA/8 | 38975 | Download |
8 | 10 | 5 | IF/8 | 38983 | Download |
8 | 10 | 5 | Blank/8 | 40632 | Download |
10 | 12 | 6.3 | IA/10 | 38976 | Download |
10 | 12 | 6.3 | IF/10 | 38974 | Download |
10 | 12 | 6.3 | Blank/10 | 40633 | Download |
12 | 14 | 7.5 | IA/12 | 38977 | Download |
12 | 14 | 7.5 | IF/12 | 38985 | Download |
12 | 14 | 7.5 | Blank/12 | 40634 | Download |
16 | 20 | 8.7 | IA/16 | 38978 | Download |
16 | 20 | 8.7 | IF/16 | 38986 | Download |
16 | 20 | 8.7 | Blank/16 | 40635 | Download |
20 | 20 | 10.7 | IA/20 | 38979 | Download |
20 | 20 | 10.7 | IF/20 | 38987 | Download |
20 | 20 | 10.7 | Blank/20 | 40636 | Download |
Descripción
Indicador anual
Date insert