MUELA DE PULIDO MONTADA
TYPE ZY
TYPE KU
S | D | Nº | DESC. | COD. |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | Nº016 | MUELA S/VASTAGO Nº016 KU 03/3 AR O 5 V | 13905 |
3 | 5 | Nº017 | MUELA S/VASTAGO Nº017 KU 05/3 AR O 5 V | 13906 |
3 | 8 | Nº018 | MUELA S/VASTAGO Nº018 KU 08/3 AR O 5 V | 13907 |
3 | 10 | Nº019 | MUELA S/VASTAGO Nº019 KU 10/3 AR O 5 V | 13908 |
3 | 13 | Nº020 | MUELA S/VASTAGO Nº020 KU 13/3 AR O 5 V | 13909 |
6 | 3 | Nº071 | MUELA S/VASTAGO Nº071 KU 03/6 AR O 5 V | 13960 |
6 | 5 | Nº072 | MUELA S/VASTAGO Nº072 KU 05/6 AR O 5 V | 13961 |
6 | 8 | Nº073 | MUELA S/VASTAGO Nº073 KU 08/6 AR O 5 V | 13962 |
6 | 10 | Nº074 | MUELA S/VASTAGO Nº074 KU 10/6 AR O 5 V | 13963 |
6 | 13 | Nº075 | MUELA S/VASTAGO Nº075 KU 13/6 AR O 5 V | 13964 |
6 | 16 | Nº076 | MUELA S/VASTAGO Nº076 KU 16/6 AR O 5 V | 13965 |
6 | 20 | Nº077 | MUELA S/VASTAGO Nº077 KU 20/6 AR O 5 V | 13966 |
6 | 25 | Nº078 | MUELA S/VASTAGO Nº078 KU 25/6 AR O 5 V | 13967 |
6 | 32 | Nº079 | MUELA S/VASTAGO Nº079 KU 32/6 AR O 5 V | 13968 |
TYPE WR
S | D | T | Nº | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | Nº021 | MUELA S/VASTAGO Nº021 WR 0306/3 AR O 5 V | 13910 | |
3 | 5 | 10 | Nº022 | MUELA S/VASTAGO Nº022 WR 0510/3 AR O 5 V | 13911 | |
6 | 3 | 6 | Nº080 | MUELA S/VASTAGO Nº080 WR 0306/6 AR O 5 V | 13969 | |
6 | 5 | 10 | Nº081 | MUELA S/VASTAGO Nº081 WR 0510/6 AR O 5 V | 13970 | |
6 | 8 | 16 | Nº082 | MUELA S/VASTAGO Nº082 WR 0816/6 AR O 5 V | 13971 | |
6 | 13 | 20 | Nº083 | MUELA S/VASTAGO Nº083 WR 1320/6 AR O 5 V | 13972 | |
6 | 20 | 25 | Nº084 | MUELA S/VASTAGO Nº084 WR 2025/6 AR O 5 V | 13973 |
TYPE SP
S | D | T | Nº | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | Nº023 | MUELA S/VASTAGO Nº023 SP 0306/3 AR O 5 V | 13912 | |
3 | 5 | 10 | Nº024 | MUELA S/VASTAGO Nº024 SP 0510/3 AR O 5 V | 13913 | |
3 | 9 | 16 | Nº025 | MUELA S/VASTAGO Nº025 SP 0816/3 AR O 5 V | 13914 | |
6 | 9 | 16 | Nº090 | MUELA S/VASTAGO Nº090 SP 0816/6 AR O 5 V | 13979 | |
6 | 13 | 20 | Nº091 | MUELA S/VASTAGO Nº091 SP 1320/6 AR O 5 V | 13980 | |
6 | 20 | 32 | Nº092 | MUELA S/VASTAGO Nº092 SP 2032/6 AR O 5 V | 13981 | |
6 | 20 | 50 | Nº093 | MUELA S/VASTAGO Nº093 SP 2050/6 AR O 5 V | 13982 | |
6 | 25 | 40 | Nº094 | MUELA S/VASTAGO Nº094 SP 2540/6 AR O 5 V | 13983 |
TYPE WK
S | D | T | Nº | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 20 | Nº085 | MUELA S/VASTAGO Nº085 WK 1320/6 AR O 5 V | 13974 | |
6 | 13 | 32 | Nº086 | MUELA S/VASTAGO Nº086 WK 1332/6 AR O 5 V | 13975 | |
6 | 20 | 25 | Nº087 | MUELA S/VASTAGO Nº087 WK 2025/6 AR O 5 V | 13976 | |
6 | 25 | 32 | Nº088 | MUELA S/VASTAGO Nº088 WK 2532/6 AR O 5 V | 13977 | |
6 | 32 | 40 | Nº089 | MUELA S/VASTAGO Nº089 WK 3240/6 AR O 5 V | 13978 |
TYPE KE
S | D | T | Nº | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 10 | Nº026 | MUELA S/VASTAGO Nº026 KE 1010/3 AR O 5 V | 13915 | |
6 | 10 | 25 | Nº095 | MUELA S/VASTAGO Nº095 KE 1025/6 AR O 5 V | 13984 | |
6 | 13 | 13 | Nº096 | MUELA S/VASTAGO Nº096 KE 1313/6 AR O 5 V | 13985 | |
6 | 16 | 16 | Nº097 | MUELA S/VASTAGO Nº097 KE 1616/6 AR O 5 V | 13986 | |
6 | 16 | 45 | Nº098 | MUELA S/VASTAGO Nº098 KE 1645/6 AR O 5 V | 13987 | |
6 | 20 | 20 | Nº099 | MUELA S/VASTAGO Nº099 KE 2020/6 AR O 5 V | 13988 | |
6 | 20 | 32 | Nº100 | MUELA S/VASTAGO Nº100 KE 2032/6 AR O 5 V | 13989 | |
6 | 20 | 40 | Nº101 | MUELA S/VASTAGO Nº101 KE 2040/6 AR O 5 V | 13990 | |
6 | 25 | 25 | Nº102 | MUELA S/VASTAGO Nº102 KE 2525/6 AR O 5 V | 13991 | |
6 | 25 | 45 | Nº103 | MUELA S/VASTAGO Nº103 KE 2545/6 AR O 5 V | 13992 | |
6 | 32 | 32 | Nº104 | MUELA S/VASTAGO Nº104 KE 3232/6 AR O 5 V | 13993 |
TYPE TO
S | D | T | Nº | DESC. | COD. | € |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 16 | Nº105 | MUELA S/VASTAGO Nº105 TO 2016/6 AR O 5 V | 13994 | |
6 | 25 | 20 | Nº106 | MUELA S/VASTAGO Nº106 TO 2520/6 AR O 5 V | 13995 | |
6 | 32 | 25 | Nº107 | MUELA S/VASTAGO Nº107 TO 3225/6 AR O 5 V | 13996 | |
6 | 40 | 32 | Nº108 | MUELA S/VASTAGO Nº108 TO 4032/6 AR O 5 V | 13997 |
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.
Información adicional
type | |
---|---|
Nº | Nº001, Nº002, Nº003, Nº004, Nº005, Nº006, Nº007, Nº008, Nº009, Nº010, Nº011, Nº012, Nº013, Nº014, Nº015, Nº016, Nº017, Nº018, Nº019, Nº020, Nº021, Nº022, Nº023, Nº024, Nº025, Nº026, Nº027, Nº028, Nº029, Nº030, Nº031, Nº032, Nº033, Nº034, Nº035, Nº036, Nº037, Nº038, Nº039, Nº040, Nº041, Nº042, Nº043, Nº045, Nº046, Nº047, Nº048, Nº049, Nº050, Nº051, Nº052, Nº053, Nº054, Nº055, Nº056, Nº057, Nº058, Nº059, Nº060, Nº061, Nº062, Nº063, Nº064, Nº065, Nº066, Nº067, Nº068, Nº069, Nº070, Nº071, Nº072, Nº073, Nº074, Nº075, Nº076, Nº077, Nº078, Nº079, Nº080, Nº081, Nº082, Nº083, Nº084, Nº085, Nº086, Nº087, Nº088, Nº089, Nº090, Nº091, Nº092, Nº093, Nº094, Nº095, Nº096, Nº097, Nº098, Nº099, Nº100, Nº101, Nº102, Nº103, Nº104, Nº105, Nº106, Nº107, Nº108 |