SB211/01
D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | L | L1 | L2 | r | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 32 | 40 | 75 | 40 | 30 | 4 | 3 | SB211-01-025-040 | 57444 | Download |
32 | 40 | 40 | 50 | 83 | 50 | 40 | 4 | 3 | SB211-01-032-050 | 57445 | Download |
40 | 50 | 50 | 63 | 93 | 63 | 50 | 5 | 3 | SB211-01-040-063 | 57446 | Download |
50 | 63 | 63 | 71 | 106 | 71 | 56 | 6 | 5 | SB211-01-050-071 | 57447 | Download |
63 | 80 | 80 | 90 | 123 | 80 | 63 | 8 | 6 | SB211-01-063-080 | 57448 | Download |
80 | 100 | 100 | 112 | 143 | 100 | 80 | 10 | 8 | SB211-01-080-100 | 57449 | Download |
100 | 125 | 125 | 140 | 168 | 125 | 106 | 12 | 10 | SB211-01-100-125 | 57450 | Download |
125 | 160 | 160 | 180 | 203 | 160 | 132 | 12 | 12 | SB211-01-125-160 | 57451 | Download |
Descripción
Casquillo guía bronce con insertos de grafito
Bronze guide bush with graphite inserts
Mat. SAE430B+GR / Dureza > 180HB / Hardness > 180HB
Información adicional
d1 |
---|