SB211/02
D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | L | L2 | L3 | L4 | r | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 32 | 40 | 58 | 40 | 6.3 | 10 | 3 | 3 | SB211-02-025-040 | 57452 | Download |
32 | 40 | 40 | 50 | 66 | 50 | 6.3 | 12 | 4 | 3 | SB211-02-032-050 | 57453 | Download |
40 | 50 | 50 | 63 | 79 | 63 | 6.3 | 15 | 5 | 3 | SB211-02-040-063 | 57454 | Download |
50 | 63 | 63 | 71 | 89 | 71 | 6.3 | 17 | 6.3 | 5 | SB211-02-050-071 | 57455 | Download |
63 | 80 | 80 | 90 | 123 | 80 | 10 | 19 | 8 | 6 | SB211-02-063-080 | 57456 | Download |
80 | 100 | 100 | 112 | 143 | 100 | 10 | 22 | 10 | 8 | SB211-02-080-100 | 57457 | Download |
100 | 125 | 125 | 140 | 168 | 125 | 10 | 21 | 12.5 | 10 | SB211-02-100-125 | 57458 | Download |
125 | 160 | 160 | 180 | 203 | 160 | 10 | 30 | 16 | 12 | SB211-02-125-160 | 57459 | Download |
160 | 200 | 200 | 220 | 243 | 200 | 10 | 32 | 16 | 18 | SB211-02-160-200 | 57460 | Download |
Descripción
Casquillo guía bronce con insertos de grafito DIN9834
Bronze guide bush with graphite inserts DIN9834
Mat. SAE430B+GR / Dureza > 180HB / Hardness > 180HB
Información adicional
d1 |
---|