SP202/03
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | r1 | r2 | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 40 | 58 | 200 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x200 | 52130 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 224 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x224 | 52131 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 250 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x250 | 52132 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 280 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x280 | 52133 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 315 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x315 | 52134 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 355 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x355 | 52135 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 400 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x400 | 52136 | Download |
80 | 80 | 40 | 58 | 450 | 10 | 4 | 100 | 8 | 3 | SP202-03-80x450 | 52137 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 224 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x224 | 52138 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 250 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x250 | 52139 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 280 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x280 | 52140 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 315 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x315 | 52141 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 355 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x355 | 52142 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 400 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x400 | 52143 | Download |
100 | 100 | 50 | 72 | 450 | 10 | 4 | 125 | 10 | 3 | SP202-03-100x450 | 52144 | Download |
125 | 125 | 65 | 90 | 315 | 12 | 4 | 140 | 12 | 4 | SP202-03-125x315 | 52145 | Download |
125 | 125 | 65 | 90 | 355 | 12 | 4 | 140 | 12 | 4 | SP202-03-125x355 | 52146 | Download |
125 | 125 | 65 | 90 | 400 | 12 | 4 | 140 | 12 | 4 | SP202-03-125x400 | 52147 | Download |
125 | 125 | 65 | 90 | 450 | 12 | 4 | 140 | 12 | 4 | SP202-03-125x450 | 52148 | Download |
125 | 125 | 65 | 90 | 500 | 12 | 4 | 140 | 12 | 4 | SP202-03-125x500 | 52149 | Download |
160 | 160 | 95 | 132 | 400 | 12 | 5 | 180 | 18 | 4 | SP202-03-160x400 | 52150 | Download |
160 | 160 | 95 | 132 | 450 | 12 | 5 | 180 | 18 | 4 | SP202-03-160x450 | 52151 | Download |
160 | 160 | 95 | 132 | 500 | 12 | 5 | 180 | 18 | 4 | SP202-03-160x500 | 52152 | Download |
160 | 160 | 95 | 132 | 560 | 12 | 5 | 180 | 18 | 4 | SP202-03-160x560 | 52153 | Download |
Descripción
Columna guía
Guide pillar
Hasta Ø30 – 1.7131 (16MnCr5) – Cementado / Superior a Ø40 – 1.1191 (Ck 45) – Inducción / Dureza: 60+4HRC
Up to Ø30 – 1.7131 (16MnCr5) – Cemented / Bigger than Ø40 – 1.1191 (Ck 45) – Induction / Hardness: 60+4HRC