SPPB
L | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | K | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
10 | 13 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
13 | 16 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
16 | 19 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
20 | 23 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
25 | 28 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
32 | 35 | 5 | * | * | * | * | * | * | * |
Material | Dureza | |
---|---|---|
Cuerpo | Cabeza | |
HWS (12% Cr) | 62 ± 2 HRC | 50 ± 5 HRC |
HSS | 64 ± 2 HRC | 50 ± 5 HRC |
Forma de pedido: SPPB/D1xL-Material. / How to order: SPPB/D1xL-Material.
Solicitar cotización desde Aquí.
MEDIDAS ESPECIALES:
Puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Descripción
Punzón ISO 8020
Punch ISO 8020