BR43114
m | h min. | h max. | s | s1 | e1 | d | sw | L | e | b | c | k | clamping force | Torque Nm | DESC. | COD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-10 | 0 | 50 | 12-66 | 25 | 100 | M-14 | 8 | 104 | 35.5 | 38 | 13 | 20 | 1600 | 50 | BR43114/ 20/10 M | 75402 |
M-12 | 0 | 50 | 12-66 | 25 | 100 | M-14 | 8 | 104 | 35.5 | 38 | 13 | 20 | 1600 | 50 | BR43114/ 20/12 M | 75403 |
M-12 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M-18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17.5 | 22 | 2000 | 100 | BR43114/ 30/12 M | 75404 |
M-16 | 0 | 60 | 15-83 | 30 | 113 | M-18 | 10 | 130 | 39 | 48 | 17.5 | 26 | 2000 | 100 | BR43114/ 30/16 M | 75405 |
M-16 | 0 | 65 | 18-96 | 35 | 125 | M-20 | 12 | 140 | 43 | 55 | 19.5 | 26 | 2500 | 150 | BR43114/ 50/16 M | 75406 |
M-18 | 0 | 65 | 18-96 | 35 | 125 | M-20 | 12 | 140 | 43 | 55 | 19.5 | 30 | 2500 | 150 | BR43114/ 50/18 M | 75407 |
M-20 | 0 | 65 | 18-96 | 35 | 125 | M-20 | 12 | 140 | 43 | 55 | 19.5 | 30 | 2500 | 150 | BR43114/ 50/20 M | 75408 |
M-20 | 20 | 80 | 17-92 | 41.5 | 175 | M-24 | 12 | 178 | 55 | 74 | 24 | 34 | 5500 | 200 | BR43114/ 60/20 M | 75410 |
M-22 | 20 | 80 | 17-92 | 41.5 | 175 | M-24 | 12 | 178 | 55 | 74 | 24 | 38 | 5500 | 200 | BR43114/ 60/22 M | 75411 |
M-24 | 20 | 80 | 17-92 | 41.5 | 175 | M-24 | 12 | 178 | 55 | 74 | 24 | 44 | 5500 | 200 | BR43114/ 60/24 M | 75412 |
M-30 | 20 | 80 | 17-92 | 41.5 | 175 | M-24 | 12 | 178 | 55 | 74 | 24 | 51 | 5500 | 200 | BR43114/ 60/30 M | 75413 |
Descripción
Bridas rapidas
Quick clamps