BR7740
d1 | D1 | D | M2 | M1 | M | L1 | B1 | L | L2 | B | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.=<6 | 13 | 8.5 | 6.5 | 8 | 18 | 89 | 22 | 111 | 53 | 8 | BR7740-8x53 | 38583 | Download |
.=<6 | 13 | 8.5 | 6.5 | 8 | 18 | 134 | 22 | 156 | 98 | 8 | BR7740-8x98 | 38584 | Download |
.=<8 | 13 | 8.5 | 6.5 | 8 | 18 | 91 | 24 | 115 | 53 | 10 | BR7740-10x53 | 38585 | Download |
.=<8 | 13 | 8.5 | 6.5 | 8 | 18 | 136 | 24 | 160 | 98 | 10 | BR7740-10x98 | 38586 | Download |
.=<10 | 13 | 8.5 | 6.5 | 8 | 18 | 95 | 28 | 123 | 53 | 14 | BR7740-14x53 | 38587 | Download |
.=<10 | 13 | 8.5 | 6.5 | 8 | 18 | 140 | 28 | 168 | 98 | 14 | BR7740-14x98 | 38588 | Download |
Descripción
Puente de refrigeración
Deflection element