BRB1
d2 | h | α (º) | d | a | d3 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 35 | 12 | 14 | 27 | BRB1/12x027 | 1871 | Download |
4 | 3 | 2 | 35 | 12 | 14 | 36 | BRB1/12x036 | 1872 | Download |
4 | 3 | 2 | 35 | 12 | 14 | 46 | BRB1/12x046 | 1873 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 12 | 14 | 70 | BRB1/12x070 | 1874 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 12 | 14 | 100 | BRB1/12x100 | 1875 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 12 | 14 | 128 | BRB1/12x128 | 1876 | Download |
4 | 3 | 2 | 35 | 24 | 14 | 51 | BRB1/24x051 | 1877 | Download |
4 | 3 | 2 | 35 | 24 | 14 | 60 | BRB1/24x060 | 1878 | Download |
4 | 3 | 2 | 35 | 24 | 14 | 70 | BRB1/24x070/2º | 40198 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 24 | 14 | 70 | BRB1/24x070/1º | 1879 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 24 | 14 | 100 | BRB1/24x100 | 1880 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 24 | 14 | 128 | BRB1/24x128 | 32511 | Download |
MEDIDAS ESPECIALES:
Si precisa de alguna medida especial, puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.