BRMIC
Capacidad | A | B | C | L | Apreciación | DESC. | COD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 -25 | 6 | 24 | 3 | 32 | 0.01 | BRMIC-0-25 | 20453 |
25-50 | 8 | 32 | 3 | 57 | 0.01 | BRMIC-25-50 | 5484 |
50-75 | 8 | 45 | 3 | 82 | 0.01 | BRMIC-50-75 | 31010 |
75-100 | 8 | 57 | 3 | 107 | 0.01 | BRMIC-75-100 | 31011 |
Descripción
Micrometro
Micrometro
Capacidad | A | B | C | L | Apreciación | DESC. | COD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 -25 | 6 | 24 | 3 | 32 | 0.01 | BRMIC-0-25 | 20453 |
25-50 | 8 | 32 | 3 | 57 | 0.01 | BRMIC-25-50 | 5484 |
50-75 | 8 | 45 | 3 | 82 | 0.01 | BRMIC-50-75 | 31010 |
75-100 | 8 | 57 | 3 | 107 | 0.01 | BRMIC-75-100 | 31011 |
Micrometro
Micrometro