BRB4
d2 | h | α (º) | d | m | a | d3 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 50 | 76.5 | 26 | 25 | 102.5 | BRB4_102,5 | 1890 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 86.5 | 26 | 25 | 112.5 | BRB4_112,5 | 1891 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 96.5 | 26 | 25 | 122.5 | BRB4_122,5 | 1892 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 106.5 | 26 | 25 | 132.5 | BRB4_132,5 | 1893 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 116.5 | 26 | 25 | 142.5 | BRB4_142,5 | 1894 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 126.5 | 26 | 25 | 152.5 | BRB4_152,5 | 1895 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 136.5 | 26 | 25 | 162.5 | BRB4_162,5 | 1896 | Descargar |
5 | 3 | 1 | 50 | 156.5 | 26 | 25 | 182.5 | BRB4_182,5 | 1897 | Descargar |
Descripción
Bebedero de inyección
Sprue bushing
Bebedero de Inyección