BRB7
d2 | h | α (º) | d | a | d3 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 27 | BRB7/027 | 1898 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 36 | BRB7/036 | 1899 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 46 | BRB7/046 | 1900 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 56 | BRB7/056 | 1901 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 76 | BRB7/076 | 1902 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 96 | BRB7/096 | 1903 | Download |
4 | 3 | 1 | 35 | 18 | 18 | 116 | BRB7/116 | 1904 | Download |
Descripción
Bebedero de inyección
Sprue bushing