BRC
R | d2 | d1 | L | DESC. | COD. | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 14 | 10 | 9 | BRC/ 10 x 9 | 1717 | Download |
1.5 | 14 | 10 | 17 | BRC/ 10 x 17 | 1718 | Download |
1.5 | 16 | 12 | 17 | BRC/ 12 x 17 | 1719 | Download |
1.5 | 20 | 14 | 21 | BRC/ 14 x 21 | 1720 | Download |
1.5 | 20 | 14 | 30 | BRC/ 14 x 30 | 1721 | Download |
1.5 | 20 | 16 | 21 | BRC/ 16 x 21 | 1722 | Download |
1.5 | 20 | 16 | 30 | BRC/ 16 x 30 | 1723 | Download |
2 | 25 | 18 | 21 | BRC/ 18 x 21 | 1724 | Download |
2 | 25 | 18 | 30 | BRC/ 18 x 30 | 1725 | Download |
2 | 30 | 20 | 30 | BRC/ 20 x 30 | 1726 | Download |
2 | 30 | 22 | 35 | BRC/ 22 x 35 | 1727 | Download |
2.5 | 35 | 25 | 35 | BRC/ 25 x 35 | 1728 | Download |
3.5 | 40 | 30 | 45 | BRC/ 30 x 45 | 1729 | Download |
3.5 | 50 | 40 | 55 | BRC/ 40 x 55 | 1730 | Download |
MEDIDAS ESPECIALES:
Si precisa de alguna medida especial, puede descargarse esta ficha y enviarla con las cotas especiales que necesita para solicitar cotización desde Aquí.
Añadir al Presupuesto clickando en DESC. / Add to Quote clicking on DESC.